學生校外比賽與獲獎
辯論隊超級聯賽乙組冠軍
辯論隊超級聯賽乙組冠軍
https://bsc.edu.hk/page.php?pg_id=364
本校辯論隊於香港辯論超級聯賽2021獲得乙組冠軍
經過近一整年共七場的比賽,香港辯論超級聯賽2021終告一段落。我校辯論隊最終奪得乙組冠軍,當中5C雷鍵濠及5B顏俊傑獲得最佳辯論員獎項,5B顏俊傑更獲選為本屆賽事的優秀辯論員,成績令人鼓舞。
辯論從來不是一件容易的事,當中講求對辯題獨到的見解、資料的搜集及分析、邏輯思維能力、臨場的應變和反應、口語表達能力、團隊的合作和默契等等,更重要的是隊員堅持不放棄的精神。「台上一分鐘,台下十年功」,全憑各隊員堅持不懈的精神,沈中辯論隊才能走得更遠。
本校期望同學在辯論比賽中有所得著,並能把學到的知識及技巧應用於課堂學習及日常生活中,繼續奮鬥。
| 日期 | 賽事 | 對賽學校 | 賽果 | 獎項 |
| 14/11/2020 | 第一回合初賽 | 天主教郭得勝中學 | 2:1勝 | |
| 12/12/2020 | 第二回合初賽 | 荃灣官立中學 | 1:2敗 | |
| 27/2/2021 | 第三回合初賽 | 因眾多學校棄賽,該回合取消 | ||
| 27/3/2021 | 第四回合初賽 | 馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學 | 3:0勝 | 5C雷鍵濠 最佳辯論員 |
| 24/4/2021 | 第五回合初賽 | 聖士提反書院 | 3:0勝 | 5B 顏俊傑 最佳辯論員 |
| 22/5/2021 | 第六回合初賽 | 宣道會陳瑞芝紀念中學 | 1:2敗 | |
| 3/7/2021 | 第七回合初賽 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 3:0勝 | 5B 顏俊傑 最佳辯論員 |
| 獎項 | 參賽學校 |
| 冠軍 | 佛教沈香林紀念中學 |
| 亞軍 | 荃灣官立中學 |
| 季軍 | 拔萃男書院 |
| 其餘參賽學校 | 天主教郭得勝中學、宣道會陳瑞芝紀念中學、聖士提反書院、瑪利諾修院學校(中學部)、馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學等 |
https://bsc.edu.hk/page.php?pg_id=364
本校辯論隊於香港辯論超級聯賽2021獲得乙組冠軍
經過近一整年共七場的比賽,香港辯論超級聯賽2021終告一段落。我校辯論隊最終奪得乙組冠軍,當中5C雷鍵濠及5B顏俊傑獲得最佳辯論員獎項,5B顏俊傑更獲選為本屆賽事的優秀辯論員,成績令人鼓舞。
辯論從來不是一件容易的事,當中講求對辯題獨到的見解、資料的搜集及分析、邏輯思維能力、臨場的應變和反應、口語表達能力、團隊的合作和默契等等,更重要的是隊員堅持不放棄的精神。「台上一分鐘,台下十年功」,全憑各隊員堅持不懈的精神,沈中辯論隊才能走得更遠。
本校期望同學在辯論比賽中有所得著,並能把學到的知識及技巧應用於課堂學習及日常生活中,繼續奮鬥。
| 日期 | 賽事 | 對賽學校 | 賽果 | 獎項 |
| 14/11/2020 | 第一回合初賽 | 天主教郭得勝中學 | 2:1勝 | |
| 12/12/2020 | 第二回合初賽 | 荃灣官立中學 | 1:2敗 | |
| 27/2/2021 | 第三回合初賽 | 因眾多學校棄賽,該回合取消 | ||
| 27/3/2021 | 第四回合初賽 | 馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學 | 3:0勝 | 5C雷鍵濠 最佳辯論員 |
| 24/4/2021 | 第五回合初賽 | 聖士提反書院 | 3:0勝 | 5B 顏俊傑 最佳辯論員 |
| 22/5/2021 | 第六回合初賽 | 宣道會陳瑞芝紀念中學 | 1:2敗 | |
| 3/7/2021 | 第七回合初賽 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 3:0勝 | 5B 顏俊傑 最佳辯論員 |
| 獎項 | 參賽學校 |
| 冠軍 | 佛教沈香林紀念中學 |
| 亞軍 | 荃灣官立中學 |
| 季軍 | 拔萃男書院 |
| 其餘參賽學校 | 天主教郭得勝中學、宣道會陳瑞芝紀念中學、聖士提反書院、瑪利諾修院學校(中學部)、馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學等 |









