歷屆模範生
| 年份 | 班別 | 姓名 |
| 1994-1995 | 1A | 周樹玲 |
| 2A | 黃敏琪 | |
| 4A | 袁麗琪 | |
| 4D | 周樹媚 | |
| 6A | 岑淋淋 | |
| 1995-1996 | 2A | 冼錦雄 |
| 3B | 黃耀康 | |
| 6A | 鍾可欣 | |
| 6S | 何惠敏 | |
| 1996-1997 | 3A | 譚幗馨 |
| 6S | 周樹媚 | |
| 1997-1998 | 3A | 謝偉傑 |
| 3A | 潘琳芬 | |
| 4A | 譚幗馨 | |
| 4D | 冼錦雄 | |
| 6S | 謝寶賢 | |
| 1998-1999 | 3A | 劉海燕 |
| 5D | 李喬欣 | |
| 6A | 林潔瑩 | |
| 6A | 林欣華 | |
| 6S | 葉彩雲 | |
| 7S | 林國安 | |
| 1999-2000 | 3A | 李逸瑜 |
| 3A | 劉焯婉 | |
| 3A | 冼家煒 | |
| 4A | 黎韻慧 | |
| 4C | 王煥兒 | |
| 2000-2001 | 4C | 陳燕莊 |
| 4D | 李逸瑜 | |
| 4D | 黃華英 | |
| 4D | 冼家煒 | |
| 5C | 王煥兒 | |
| 5C | 余偉銘 | |
| 6A | 游詩嘉 | |
| 6S | 徐文基 | |
| 2001-2002 | 3A | 劉驥翀 |
| 4C | 何宛樺 | |
| 5A | 劉焯婉 | |
| 5A | 鄭永燊 | |
| 5C | 呂慧嫺 | |
| 5D | 李逸瑜 | |
| 7A | 郭綺婷 | |
| 7S | 徐文基 | |
| 2002-2003 | 4A | 劉驥翀 |
| 5A | 高山山 | |
| 6S | 李逸瑜 | |
| 7A | 王煥兒 | |
| 7S | 石耀輝 | |
| 7S | 林翠婷 | |
| 2003-2004 | 4C | 陳冠華 |
| 4C | 黃麗霞 | |
| 4D | 潘志賢 | |
| 5A | 劉驥翀 | |
| 5C | 郭健明 | |
| 5D | 李啟華 | |
| 7A | 鄭永燊 | |
| 2004-2005 | 2D | 楊建豪 |
| 4A | 劉穎珊 | |
| 5C | 陳玉燕 | |
| 5C | 陳冠華 | |
| 6A | 劉驥翀 | |
| 7A | 高山山 | |
| 2005-2006 | 5A | 劉穎珊 |
| 6A | 陳玉燕 | |
| 7A | 郭健明 | |
| 7A | 譚家堯 | |
| 2006-2007 | 3C | 陳慧怡 |
| 3C | 劉驥颷 | |
| 4A | 莊楚文 | |
| 6A | 劉穎珊 | |
| 6A | 黃艷紅 | |
| 6A | 袁淑儀 | |
| 2007-2008 | 4A | 劉驥颷 |
| 7A | 黃艷紅 | |
| 2008-2009 | 4D | 朱偉業 |
| 5A | 劉驥颷 | |
| 6S | 陳鳳冰 | |
| 6S | 張慧恆 | |
| 2009-2010 | 6A | 劉驥颷 |
| 7A | 莊楚文 | |
| 2010-2011 | 3D | 黎穎霖 |
| 4A | 鍾倩婷 | |
| 4A | 鄭耀鴻 | |
| 6S | 江嘉豪 | |
| 7A | 劉驥颷 | |
| 2011-2012 | 4A | 楊德芷 |
| 5A | 鄧佩儀 | |
| 6A | 林清瀅 | |
| 2012-2013 | 5B | 梁淑燕 |
| 5B | 邱曉萱 | |
| 6A | 鍾倩婷 | |
| 6A | 馮佩賢 | |
| 6A | 鄧佩儀 | |
| 2013-2014 | 6B | 梁淑燕 |
| 5A | 杜燕雯 | |
| 2014-2015 | 4A | 楊潁雪 |
| 5A | 吳家賢 | |
| 5A | 朱藝煒 | |
| 2015-2016 | 5A | 葉家瑜 |
| 5A | 何佳俐 | |
| 5A | 劉淑華 | |
| 5A | 方惠廷 | |
| 2016-2017 | 4C | 何秋兒 |
| 5B | 勞梓源 | |
| 2017-2018 | 4B | 洪晨滔 |
| 5D | 李文慧 | |
| 5D | 周穎琳 | |
| 6A | 郭偉明 | |
| 6B | 勞梓源 | |
| 2018-2019 | 3A | 吳海晴 |
| 4A | 李玉婷 | |
| 2019-2020 | 6A | 李玉婷 |
| 6A | 徐慧琳 | |
| 6A | 李丞禧 | |
| 2020-2021 | 3B | 張劭煒 |
| 5B | 馮念照 | |
| 2021-2022 | 5C | 張愷栭 |
| 5C | 文穎欣 | |
| 5C | 胡倩意 | |
| 2022-2023 | 1C | 吳迎鳳 |
| 3C | 譚天賜 | |
| 5C | 陳卓軒 | |
| 2023-2024 | 2C | 區淑媛 |
| 2C | 吳迎鳳 | |
| 2C | 孫健欣 | |
| 4C | 陳芮楠 | |
| 2024-2025 | 5C | 陳芮楠 |
| 5C | 譚天賜 | |
| 4C | 丁治棋 | |
| 3C | 孫健欣 | |
| 3C | 吳迎鳳 |






