歷屆首席領袖生
| 年份 | 班別 | 姓名 |
| 1995-1996 | 6A | 何惠敏 |
| 6S | 曾劍峰 | |
| 1996-1997 | 6A | 周樹媚 |
| 6S | 梁凱珊 | |
| 1997-1998 | 6A | 吳莉莉 |
| 6A | 陳鳳英 | |
| 1998-1999 | 6S | 鄭鴻賓 |
| 6S | 葉彩雲 | |
| 1999-2000 | 6A | 周樹玲 |
| 6A | 張翠姿 | |
| 2000-2001 | 6S | 張兆康 |
| 6S | 葉波潔 | |
| 2001-2002 | 6A | 周曉晴 |
| 6S | 劉漪敏 | |
| 2002-2003 | 6S | 李逸瑜 |
| 6S | 黃華英 | |
| 2003-2004 | 6S | 施德安 |
| 6A | 陳詩敏 | |
| 2004-2005 | 6A | 布樹燊 |
| 6A | 趙小靜 | |
| 2005-2006 | 6S | 黃偉倫 |
| 6A | 陳玉燕 | |
| 2006-2007 | 6A | 姜靜儀 |
| 6A | 劉穎珊 | |
| 2007-2008 | 6A | 葉智程 |
| 6S | 范麗兒 | |
| 2008-2009 | 6A | 胡燕琴 |
| 6A | 莊楚文 | |
| 2009-2010 | 6A | 劉驥飈 |
| 6S | 陳慧怡 | |
| 2010-2011 | 6A | 倫詩韵 |
| 6A | 張瑋樺 | |
| 2011-2012 | 4C | 劉嘉俊 |
| 5D | 曾敏怡 | |
| 2012-2013 | 5B | 梁淑燕 |
| 5C | 劉嘉俊 | |
| 2013-2014 | 5A | 繆旭恒 |
| 5C | 王臻欣 | |
| 2014-2015 | 5A | 羅文雄 |
| 4A | 葉凱淋 | |
| 2015-2016 | 5A | 陳知樂 |
| 5A | 葉凱淋 | |
| 2016-2017 | 4B | 黃斯靜 |
| 5A | 郭偉明 | |
| 2017-2018 | 5B | 黃斯靜 |
| 5B | 李紫欣 | |
| 2018-2019 | 5A | 段雙雙 |
| 5A | 黃婉瀅 | |
| 2019-2020 | 4C | 雷鍵濠 |
| 5C | 蔡梓穎 | |
| 2020-2021 | 5B | 吳海晴 |
| 5C | 雷鍵濠 | |
| 2021-2022 | 6B | 劉美莊 |
| 6C | 文穎欣 | |
| 2022-2023 | 5A | 梁凱璿 |
| 5C | 張劭偉 | |
| 2023-2024 | 4B | 黃焯彬 |
| 4C | 陳文諾 |






